Sortie fin 2019 au Japon et éditée par la société MARVELOUS !, cette borne n'a pas su trouver son public. En effet fin 2019 au japon comme dans le reste du monde le Covid est apparu et les salles d'arcade ont du fermer pour une durée indéterminée. La borne a donc eu du mal à se vendre dans les salles et, lorsqu'elles ont réouvertes, peu d'exploitant avait été conquis par cette borne de rythme pourtant aux charmes atypiques. Ce n'est que mi 2021 que le public japonais a commencé à s'intéresser à la WACCA , et ce, avec une communauté grandissante, mais ça n'a malheureusement pas suffit à faire maintenir la borne au japon. La société MARVELOUS ! annonce le 21 juillet 2022 que le service en ligne s'arrêterait le 31 août 2022.
La page du classement et la boutique en jeu ont été coupées le 31 août 2022, les inscriptions VIP et le renouvellement ont été stoppés le 18 juillet 2022 ainsi que la page des profils a été interrompue le 30 septembre 2022, tous les niveaux de difficulté ont été débloqués le 31 août 2022.
Une dernière version a donc été déployée, la 3.10, malheureusement elle n'apporte pas un lot d'upgrade, mais plutôt de downgrade . La borne est donc entièrement jouable en mode hors ligne, la possibilité de link 4 WACCA entre elle pour un multijoueur local est toujours disponible ainsi que le mod solo. La liste des musiques quant à elle a été drastiquement réduite, MARVELOUS !
Ne pouvant payer des droits pour une borne dont le service a été arrêté, ils ont supprimé quasi 90% des musiques de la borne, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une quarantaine de musiques. Les cartes de sauvegarde de score E-amusement ne faisaient plus effet tous les joueurs/joueuses ont donc perdu toutes leurs progressions et se contentent aujourd'hui de jouer en mode “ Guest ”, il n'est plus possible de scanner une carte profil pour sauvegarder même en local son score.
Heureusement pour nous, il existe des communautés de jeux de rythme et certaines d'entre elle se sont procuré les serveurs de la WACCA , pouvant ainsi faire tourner la borne comme si le service en ligne était toujours OK, les cartes e-amusement fonctionnent, et la borne est downgrade a une version antérieure a la 3.10 pour profiter des musiques.
Fabricant | Marvelous! |
Sortie | 2019 |
Hauteur | 1853 mm (2000 mm avec Marquee) |
Largeur | 1000 mm |
Profondeur | 620 mm |
Poids | 143 kg |
Ecran | 50" (31 kHz) (Sanwa LCD) |
Rotation | Non |
Type | Upright |
Courant | 100 V AC |
Consommation | 220 W, 3 A |
Connectique | HDMI / DVI |
Le système Sega ALLS HX est disponible en ouvrant la porte de devant, vissé sur le caisson de basses :
De la gauche vers la droite :
Non montré sur la photo, mais dispo sur le manuel : un routeur 5 ports déjà configurés par MARVELOUS pour accueillir le réseau internet et link 4 WACCA.
Cette planche se situe à l'arrière de la borne et est accessible via une trappe a dévisser qui occupe une grande partie arrière de la borne. De ce fait, cette planche ainsi que tout le câblage sont facilement accessibles.
Le Gameplay est assez simple à prendre en main, mais reste tout de même compliqué à maîtriser. 6 "mouvements" existent :
Une vidéo reprenant toutes les explications a été faite par MARVELOUS! : wacca.webm
楽曲名 | アーティスト名 |
cœur | Polaris「アズールレーン」より |
ぺこみこ大戦争!! | REDALiCE feat. 兎田ぺこら&さくらみこ |
ソロモン・ナイト | 「アズールレーン」より |
私はNo 1! | サンディエゴ(CV:伊藤あすか)「アズールレーン」より |
ARROW RAIN feat.ayame | Masayoshi Minoshima(Alstroemeria Records) |
Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima |
CENSORED!! | t+pazolite |
Calamity Fortune | LeaF |
Crime Wave | REDALiCE feat. 野宮あゆみ |
Destructive Little Sister | Kobaryo |
Grip & Break down !! | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi |
Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお(COOL&CREATE) |
LOVE EAST | 暁Records |
Mami Mami Zone | REDALiCE feat. 野宮あゆみ |
Scream out! | A-One |
Sweet Requiem | REDALiCE & aran |
WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records |
taboo tears you up 2017 | REDALiCE |
ゆけむり魂温泉 II | 魂音泉 |
エピクロスの虹はもう見えない | SYNC.ART'S feat. 美里 |
ケロ⑨Destiny | Silver Forest |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko |
チルノは覚醒サマーデイズ! | 森羅万象 |
ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお(COOL&CREATE) |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ's"ワンス・アポン・ア・ナイト"Remix) | かめりあ |
ホイホイ☆幻想ホロイズム | 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー |
四次元跳躍機関 | koutaq |
天狗の落とし文 feat. ytr | 魂音泉 |
待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 |
患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko |
悪戯センセーション | 森羅万象 |
明星ロケット | 岸田教団&THE明星ロケッツ |
物凄い勢いでけーねが物凄いうた | Halozy |
神寂 | t+pazolite |
進捗どうですか? | sumijun(Halozy) feat. ななひら(Confetto) |
風に乗せた願い | 豚乙女 |
#1f1e33 | かめりあ(EDP) |
Altale | 削除 |
Apocalypse | アリスシャッハと魔法の楽団 「Lanota」より |
Arcahv | Feryquitous |
Avant Raze | Sampling Masters MEGA |
BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE vs MASAKI 「グルーヴコースター」より |
Brain Power | NOMA |
Comet Coaster | DJ Noriken & aran |
Destr0yer | 削除 feat Nikki Simmons |
EU over Progress | E.G.G. a.k.a. COSIO |
FREEDOM DiVE↓ | xi |
FUJIN Rumble | COSIO (ZUNTATA) 「グルーヴコースター」より |
From Zero feat. 利香 | Neko Hacker |
GOODWORLD | EBIMAYO |
Good Night, Bad Luck. | t+pazolite 「グルーヴコースター」より |
Got more raves? | E.G.G. 「グルーヴコースター」より |
Grayed Out-Antifront- | Getty vs. DJ DiA |
Honey Panic! | KO3&Relect |
Let you DIVE! (nitro rmx) | nitro (lowiro) |
Lights of Muse | Ayatsugu_Otowa |
MAGENTA POTION | EmoCosine |
NightTheater | わかどり |
PUPA | モリモリあつし |
Pixel Galaxy | Snail's House |
Rainmaker | Kamome sano 「Lanota」より |
Sheriruth (Laur Remix) | Laur |
Stasis | Maozon 「Lanota」より |
The 90's Decision | MYUKKE. |
WHITE | 超魂團(ウルトラソウルズ) |
Weg | ユアミトス 「Lanota」より |
What's this? | 超魂團(ウルトラソウルズ) |
XODUS | DJ Myosuke & Gram |
You are the Miserable | t+pazolite 「Lanota」より |
conflict | siromaru + cranky |
ぼくの夢、メチャクソ無限湧き | ARuFa & t+pazolite & かめりあ |
もぺもぺ | LeaF |
アゲナゲン | 餓鬼レンジャー feat. 梅田サイファー |
グルーヴ・ザ・ハート | ビートまりお+あまね 「グルーヴコースター」より |
ファムファタール | ギルガメッシュ(CV:大塚剛央)、千極兆司(CV:立花慎之介)、緋野天魔(CV:小野賢章)、神水鶴久遠(CV:広瀬裕也)、皇麗夢(CV:豊永利行) |
ベースラインやってる?笑 | かめりあ feat. ななひら |
ルーンファクトリー4スペシャルより「この想いを乗せて」 | ジョー・リノイエ with 安西美貴 |
君のStarlight Road | セイネ (CV: 河上英里子) 「グルーヴコースター」より |
恋のMoonlight | REDALiCE feat. 犬山たまき |
最強STRONGER | REDALiCE vs USAO |
燐廻 | 飛鳥(原田ひとみ)&焔(喜多村英梨) |
粉骨砕身カジノゥ | モリモリあつし |
聖者の鼓動 | 世阿弥 「グルーヴコースター」より |
花たちに希望を | Sound piercer feat.DAZBEE |
集結の華々 | 飛鳥(原田ひとみ)・焔(喜多村英梨)・雅緋(平田宏美)・雪泉(原由実) |
進捗WARS feat.ビートまりお | ARM(IOSYS) |
ARTEMiS | BlackY |
CHECKER FLAG | COSIO |
Cauliflower | HiTECH NINJA |
Demon's Rave | Hommarju |
GASHATT | onoken |
Kira☆Kira☆Night | KO3 & Relect |
LETHAL;WEAPON | NOMA w/ Apo11o program ft. Yuyoyuppe |
LIN NE KRO NE feat. lasah | sasakure.UK |
Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) |
Lhaksha | Feryquitous |
Lost Illusion | Yooh |
Love Kills U | EmoCosine |
Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) |
Purple Skies | Mameyudoufu |
QiXiN MAdN3ss 2153 | DJ Noriken vs MASAKI |
Stratoliner | C-Show |
THE MUZZLE FACING | かめりあ |
Tell Me | RiraN |
Utopia feat. shully | HiTECH NINJA |
YOG | モリモリあつし |
cloud Ⅸ | NOMA |
jacaranda | 西村 隆文 |
with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
フリーフォール | Zekk |
猫娘 | かねこちはる |
神 | DJ Myosuke vs MASAKI |
ALiVE | REDALiCE |
ATAMA WARUI | Laur |
Akareram | Srav3R |
BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team |
BLUE SKY feat. 野宮あゆみ | 源屋 |
BLVST BEVT | Getty |
BOOM! BOOM!! BOOM!!! | P*Light feat. mow*2 |
BSCS | Massive New Krew |
Blaze | Getty |
Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | DJ Myosuke & Laur |
Candy Star | DJ Genki feat. yukacco |
Chobit Flavor | aran & t+pazolite |
D3LTA QOMPLEX | Getty & Srav3R & DJ Noriken |
Datamania (tpz Overheat Remix) | t+pazolite |
Eternal Ending | Kobaryo |
Ever Free(Raw Edit) | Massive New Krew |
FLVSH OUT | Getty |
Fight for the CORE feat. Daisuke | DJ Myosuke |
GENOCIDER (Kobaryo's FTN-Remix) | Kobaryo |
GRiDGALAXY | aran |
Galaxy Friends | Kobaryo |
HiGHER | REDALiCE |
Invisible Frenzy (Camellia's "593: Insanely Fluctuated" Remix) | Camellia |
Jingle | DJ Noriken |
KALACAKLA | aran & lapix |
LOSE CONTROL | Massive New Krew |
MEMORiZE | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya |
Machinery of Avoid | Noizenecio |
Madwing | DJ Myosuke & aran |
Megaton Killer | DJ Myosuke |
Onigami | DJ Noriken |
Poppin' Shower | P*Light |
Popping Happiness! | DJ Genki & P*Light |
RAV#GIRL | Srav3R |
Reach My Voice | TANO*C ALL STARS |
Shining Harmony | Harmonies(P*Light & Massive New Krew) |
Shiny Memory feat.Yukacco | USAO & DJ Genki |
Soldiers | DJ Noriken |
Sound Chimera | Laur |
Source of Creation | DJ Myosuke |
Stasis feat.motoko -WACCA EDiT- | 源屋 |
Strange Bar | Laur |
Sunshine | DJ Genki VS かめりあ (feat. moimoi) |
TRICKL4SH 220 | Lite Show Magic |
Traveller feat.moimoi | かめりあ vs DJ Genki |
Try again | USAO |
Ultra Red | REDALiCE & Hommarju |
VOX Diamond | t+pazolite |
While Shining feat.Yukacco | aran & Kobaryo |
You & DIE | USAO |
illanai-assorted | t+pazolite |
†DOOF†SENC† | Kobaryo |
やけにインザレイン feat. 小林私 | t+pazolite |
サイクルヒット | 葛西ハーコーズ |
ツアー・ファイナル | C-Show |
恋メタル | P*Light |
13 Donkeys | Massive New Krew |
ADAM | P*Light |
ATARAX1A | DJ Genki |
Animosity | Laur |
Are You Ready | Getty |
BIG HEAD BANGING | t+pazolite |
Big Bang | Massive New Krew |
Chariot | USAO |
DANGEROOOOUS JUNGLE | Laur |
DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty |
Dimension Hacker | Kobaryo |
EPHMR | aran |
EVE | P*Light |
Exitium | Laur |
GENOCIDER | DJ Myosuke |
Gate One | aran |
HELL FLAME | DJ Myosuke |
Invisible Frenzy | Kobaryo |
JINGLE DEATH | DJ Myosuke & Gram |
Knight Rider | USAO |
LEVATEiN feat. 野宮あゆみ | REDALiCE |
Liberate | USAO |
MAGiC4LG1RL M3GA S7R1KE! | DJ Noriken |
METEOR BURST | Getty |
Mazy Metroplex | aran |
Meta-Mysteria | DJ Noriken |
Metamorphose | Laur |
Möbius | USAO & Camellia |
Murasaki | Srav3R |
ONOMATO Pairing!!! | t+pazolite feat. ななひら |
Over My Hand | Srav3R |
PARALLEL★PRISM | P*Light |
Poseidon | Massive New Krew |
Quon | DJ Noriken |
Rainbow Dream | DJ Genki feat. Yukacco |
SHAKE! | REDALiCE |
SUPER REACTOR | Kobaryo feat. HiTNEX-X |
Silentphobia | t+pazolite VS 削除 |
XTREME | USAO |
eden | "漆黒"の堕天使《Gram》†Versus† "聖刻"の熾天使《Gram》 |
はげしこの夜 -Psylent Crazy Night- | aran & Kobaryo |
クリムゾン帝王 | REDALiCE |
パニックポップ☆フェスティバル!!! | DJ Genki |
天使光輪 | REDALiCE & cosMo@暴走P |
超MANJIラッシュ | Massive New Krew |
1BPM | DJ Myosuke |
Avenue | aran |
BPM=RT | t+pazolite |
Big Daddy | USAO |
Brand New World feat. Yukacco | aran |
Crush Out | REDALiCE |
DIVE with Ü | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) & リリィ(CV:青木志貴) & ルーン(CV:河瀬茉希) |
EXTRA HARD | DJ Myosuke |
Everybody Say HARDCORE TANO*C | DJ Noriken |
GAKKY | Getty |
Keep on Groovin' feat. mow*2 | P*Light |
Middle | Srav3R |
N3XTAGE | Srav3R |
NIGHTWAVE FRAGMENTS | DJ Noriken |
Obtain An Unused Whale In The Abstract Sea | Kobaryo |
Odin | Gram |
Ready Go feat. Yukacco | DJ Genki |
SUPER EMULATOR | Kobaryo feat. HiTNEX-X |
Scramble TANO*C | aran |
T+ VS SHARK | t+pazolite |
To the sky -wacca edit- feat.motoko | 源屋 |
Viyella's Nightmare | Laur |
We are the Massive New Krew (2020Edit) | Massive New Krew |
えくすとりーむ↑↑おんがくスクール feat. ななひら | Massive New Krew & RoughSketch |
最先端坊将軍3 | SAISEN TURN |
Il est possible de rajouter des chansons : https://github.com/Goatgarien/BAKKA-Editor/
Il est encore assez tôt pour découvrir toutes les pannes cependant, une panne est déjà très connue. Il s'agit des LED qui tombent en panne, mais pas de panique ! Pour bien comprendre pourquoi ça tombe en panne, il faut savoir que chaque bandeau LED contient 5 LED et chaque panneau contient 5 bandeaux, toutes les LED sont connectées en série et font le tour du hublot. Chaque LED envoie l'information de la couleur a laquelle elle doit être à la suivante, si une LED tombe en panne toutes les autres ne recevront pas l'information.
Les bandeaux officiels ont des LED de mauvaise qualité qui tombent souvent en panne, heureusement pour nous un Américain à conçu une reproduction du bandeau avec des LED de meilleure qualité qui tombe beaucoup moins souvent en panne.
Disponible ici : https://www.speedylabs.us/product/wacca-ws2813-led-pcb/
Les bandeaux LED sont faciles d'accès, une vidéo a été publiée : https://www.youtube.com/watch?v=iyhxQFl7XyE
Il est d'ailleurs conseillé de prendre les 60 bandeaux et de tous les changer pour ne pas avoir de disparité de luminosité, tous les détails sont disponibles sur le site mentionné juste au-dessus.