Sega 837-14645-04
La Sega 837-14645 est une carte d'entrées/sorties au standard JVS (JAMMA Video Standard) développée par Sega pour ses systèmes d'arcade de dernière génération utilisant une architecture JVS . Elle est de Type 2.
Elle assure l'interface entre le système de jeu et les éléments de la borne : commandes joueurs, boutons de maintenance, monnayeur, entrées analogiques, éclairages et périphériques spécifiques.
Le port série D-Sub9pin en haut à gauche et ses composants associés ne sont pas toujours présent suivant les révisions de la carte. Ce port est utilisé pour les écrans tactiles en activant le dipswitch 5.
On trouve souvent la référence 837-14645-04 .
CN1 5pin JST (+12V in)
01 | +12V
02 | +12V
03 | NC
04 | GND
05 | GND
CN2 4pin JST (+5V in)
01 | +5V
02 | +5V
03 | GND
04 | GND
CN3 DB9
CN4 6pin JST
01 | NC
02 | NC
03 | NC
04 | NC
05 | NC
06 | NC
CN5 5pin JST (+12V out)
01 | +12V
02 | +12V
03 | NC
04 | GND
05 | GND
CN6 5pin JST (+5V out)
01 | +5V
02 | +5V
03 | GND
04 | GND
CN7 Digital Inputs 26pin AMP
01 | +5V
02 | NC
03 | Sortie Analogique
04 | NC
05 | GND
06 | NC
07 | +5V
08 | NC
09 | Sortie Analogique
10 | NC
11 | GND
12 | NC
13 | +5V
14 | NC
15 | Sortie Analogique
16 | NC
17 | GND
18 | NC
19 | +5V
20 | NC
21 | Sortie Analogique
22 | NC
23 | GND
24 | NC
25 | NC
26 | NC
CN8 Digital Inputs 40pin AMP
01 | +5V
02 | +5V
03 | +5V
04 | +5V
05 | +5V
06 | +5V
07 | GND
08 | GND
09 | GND
10 | GND
11 | GND
12 | GND
13 | Coin SW1
14 | Coin SW2
15 | Test Sw
16 | NC
17 | 1P Start
18 | 1P Service
19 | 1P Right
20 | 1P Left
21 | 1P Up
22 | 1P Down
23 | 1P SW1 (1P Trigger)
24 | 1P SW2 (1P Frameout)
25 | 2P Start
26 | 2P Service
27 | 2P Right
28 | 2P Left
29 | 2P Up
30 | 2P Down
31 | 2P SW1 (2P Trigger)
32 | 2P SW2 (2P Frameout)
33 | 1P SW3 (1P Action)
34 | 1P SW4 (1P Weapon Select)
35 | 1P SW5
36 | 1P SW6
37 | 2P SW3 (2P Action
38 | 2P SW4 (2P Weapon Select)
39 | 2P SW5
40 | 2P SW6
CN9 Digital Outputs 34pin AMP
01 | +5V
02 | +5V
03 | +5V
04 | +5V
05 | GND
06 | GND
07 | GND
08 | GND
09 | Coin Meter 1
10 | Coin Meter 2
11 | Output 1
12 | Output 2
13 | Output 3
14 | Output 4
15 | Output 5
16 | Output 6
17 | Output 7 (1P Gun GS)
18 | Output 8
19 | Output 9
20 | Output 10
21 | Output 11
22 | Output 12
23 | Output 13
24 | Output 14
25 | Output 15
26 | Output 16
27 | Output 17 (2P Gun GS)
28 | Output 18
29 | Output 19
30 | Output 20
31 | Output 21
32 | Output 22
33 | +12V
34 | +12V
CN10 USB Type A
Pas toujours soudé.
CN11 USB Type B